WTRYSKOWNIA CURTIS | PRODUKCJA WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH
Wtryskownia CURTIS oferuje kompleksową usługę produkcji detali z tworzyw sztucznych metodą bezpośredniego wtrysku. Specjalizujemy się w wytwarzaniu wyrobów z tworzyw sztucznych wraz z montażem finalnym dla takich branż jak RTV, AGD, zabawki, pojemniki dla globalnych marek. Na życzenie klientów wzbogacamy nasze wyroby z tworzyw sztucznych, stosując dedykowane barwniki dostosowując je do indywidualnych potrzeb klientów.
PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH OBEJMUJE:
- konwencjonalny wtrysk tworzyw, takich jak: HIPS, PC, ABS, PC-ABS, PP, PE, itp. Jesteśmy gotowi podjąć się wykonania wyrobów z innych tworzyw, zgodnie z życzeniem klienta.
- wtrysk w technologii Heat&Cool, RICH (Rapid Injection Cooling Heating), H-Mold – wszystkie te technologie pozwalają uzyskać wyroby o dużym połysku – tzw. piano plastic)
- IML (eng. In Mold Labeling – metoda etykietowania wyrobów w formie) – w indywidualnych przypadkach istnieje możliwość wykorzystania technologii
Nowoczesny park maszynowy znajdujących się na obszarze wydziału wtryskowni obejmuje 22 maszyny wtryskowe renomowanych marek takich jak: ENGEL, TEDERIC, BATTENFELD o sile zwarcia od 110T do 2000T. Maszyny wyposażone są w dedykowane roboty oraz przenośniki taśmowe. Posiadane wtryskarki podłączone są do centralnego systemu chłodzenia. Dodatkowo na terenie zakładu znajdują się wymagane w procesie wtrysku urządzenia peryferyjne takie jak m.in. suszarki do tworzyw sztucznych.
PARK MASZYNOWY
Nr | Producent | Typ | Średnica ślimaka [mm] | Objętość wtrysku [cm3] | Siła zamykania [T] | Max skok otwarcia [mm] | Min wysokość formy [mm] | Max wysokość formy [mm] | Odległość pomiędzy kolumnami [mm] | Wymiary płyt [mm] | Średnica otworu centrującego PRZÓD [mm] | Średnica otworu centrującego TYŁ [mm] | Max skok wypychaczy [mm] | Rok produkcji | Robot / Producent |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ENGEL | VC500/110 | Ø40 | 251 | 110 | 500 | 300 | tiebarless | 740x470 | Ø125H7 | Ø125H7 | 130 | 2006 | ENGEL | |
2 | KAI MING | PD 148T | Ø40 | 251 | 148 | 365 | 140 | 460 | 455x405 | 698x653 | Ø100 | Ø40 | 95 | 2008 | - |
3 | BATTENFELD | HM180 / 750B6P | Ø40 | 283 | 180 | 650 | 325 | 975 | 570x520 | 810x805 | Ø160H7 | Ø160H7 | 200 | 2014 | WITTMANN |
4 | TEDERIC | DT II 300/i1500 | Ø55 | 656 | 300 | 650 | 250 | 650 | 630x630 | 940x940 | Ø100 | Ø160 | 160 | 2018 | SWITEK |
5 | TEDERIC | DT III 300/i900 | Ø65 | 992 | 350 | 690 | 280 | 700 | 680x680 | 1005x1005 | Ø160 | Ø100 | 160 | 2020 | SWITEK |
6 | JSW | J350ADS-890H | Ø66 | 890 | 344 | 700 | 300 | 770 | 810x730 | 1165x1085 | Ø200 | Ø140 | 150 | 2019 | WEMA |
7 | ENGEL | VC 2550 / 350 | Ø70 | 1193 | 350 | 1300 | 300 | 1000 | tiebarless | 1200x1100 | Ø160H7 | Ø160H7 | 250 | 2005 | SWITEK |
8 | TEDERIC | DT III 300/i3800 | Ø80 | 2031 | 500 | 840 | 320 | 800 | 820x820 | 1205x1205 | Ø200 | Ø100 | 200 | 2019 | SWITEK |
9 | ENGEL | DUO 2460/500 | Ø70 | 1212 | 500 | 1300 | 250 | 800 | 910x830 | 1270x1260 | Ø200H7 | Ø200H7 | 250 | 2018 | ENGEL |
10 | ENGEL | CL 3550 / 650 | Ø80 | 1960 | 650 | 900 | 300 | 920 | 1025x925 | 1500x1410 | Ø200H7 | Ø200H7 | 250 | 2006 | ENGEL |
11 | ENGEL | CL 4550 / 650 | Ø90 | 2480 | 650 | 900 | 400 | 920 | 1025x925 | 1500x1410 | Ø200H7 | Ø200H7 | 250 | 2005 | ENGEL |
12 | ENGEL | DUO 5160/700 | Ø90 | 2608 | 700 | 1600 | 350 | 1050 | 1100x960 | 1510x1440 | Ø200H7 | Ø200H7 | 250 | 2018 | ENGEL |
13 | ENGEL | DUO 5550 / 900 | Ø80 | 2160 | 900 | 1600 | 500 | 1100 | 1170x1000 | 1550x1520 | Ø250H7 | Ø250H7 | 300 | 2013 | ENGEL |
14 | ENGEL | DUO 5550 / 900 | Ø90 | 2740 | 900 | 1800 | 400 | 1100 | 1170x1000 | 1650x1470 | Ø250H7 | Ø250H7 | 300 | 2006 | ENGEL |
15 | ENGEL | DUO 5550 / 1100 | Ø90 | 2740 | 1100 | 2000 | 400 | 1200 | 1400x1150 | 2000x1830 | Ø250H7 | Ø250H7 | 300 | 2010 | ENGEL |
16 | ENGEL | DUO 7050 / 1100 | Ø105 | 4160 | 1100 | 2000 | 400 | 1200 | 1400x1150 | 2000x1830 | Ø250H7 | Ø250H7 | 300 | 2006 | ENGEL |
17 | ENGEL | DUO 5550 / 1100 Eco | Ø90 | 2740 | 1100 | 1800 | 600 | 1200 | 1400x1150 | 1850x1810 | Ø250H7 | Ø250H7 | 300 | 2011 | ENGEL |
18 | ENGEL | DUO 11050/1300 | Ø120 | 6447 | 1300 | 2350 | 700 | 1400 | 1530x1275 | 2340x2040 | Ø250H7 | Ø250H7 | 300 | 2004 | ENGEL |
19 | ENGEL | DUO 7050 / 1500 Eco | Ø105 | 4160 | 1500 | 2350 | 700 | 1400 | 1530x1275 | 2200x1990 | Ø250H7 | Ø250H7 | 300 | 2011 | ENGEL |
20 | ENGEL | DUO 11050/2000 | Ø120 | 6447 | 2000 | 3000 | 800 | 1800 | 2000x1600 | 2900x2500 | Ø315H7 | Ø315H7 | 350 | 2003 | ENGEL |
21 | ENGEL | 250HL-2F/ES 500W (2K) | Ø60/Ø35 | 735/192 | 250 | 850 | 550 | 850 | tiebarless | 1050x900 | 2000 | ENGEL | |||
22 | TEDERIC | DH680/i4800 | Ø85 | 2531 | 680 | 1400 | 450 | 850 | 1100x960 | 1500x1400 | Ø250 | Ø160 | 300 | 2021 | SWITEK |
Produkcja wyrobów z tworzyw sztucznych odbywa się z użyciem powierzonych form przez klienta. Zapewniamy klientom pełną obsługę zarówno w zakresie produkcji detali z tworzyw sztucznych jak i możliwość wykonania prób form powierzonych.
PRZEGLĄD TECHNICZNY I KONSERWACJA FORM WTRYSKOWYCH
W celu zapobiegania awariom form wtryskowych regularnie wykonujemy ich przeglądy techniczne i konserwacje. Operacja transportowania form wtryskowych w miejsce przeglądów z wtryskarek realizujemy za pomocą suwnicy. Na prace konserwacyjne składają się m.in.:
- demontaż form,
- czyszczenie kanałów chłodzących,
- wymiana uszczelek w kanałach chłodzących i i układach hydraulicznych,
- czyszczenie i smarowanie elementów form,
- kontrola / wymiana stanu zużycia elementów form,
- montaż form
Czyszczenie form wykonujemy najskuteczniejszą obecnie metodą czyszczenia suchym lodem, bez ryzyka pozostawiania śladów, powodowania ścierania oraz zanieczyszczania środowiska szkodliwymi substancjami.